|
| | Attraction name: Island Village |
| | º | Location: Main Street, Ocho Rios |
| | º | Distance: 3km |
| | º | Approx taxi cost: 5US |
| | º | Days of week: 7 days a week |
|
| | Attraction name: Hard Rock Cafe |
| | º | Location: Main Street, Ocho Rios |
| | º | Distance: 2km |
| | º | Approx taxi cost: 5USD |
| | º | Days of week: 6 days a week |
|
| | Attraction name: Margaritaville |
| | º | Location: Main Street, Ocho Rios |
| | º | Distance: 3km |
| | º | Approx taxi cost: 5USD |
| | º | Days of week: 7 days a week |
|
| | Attraction name: Oceans 11 |
| | º | Location: Ocho Rios Pier |
| | º | Distance: 3km |
| | º | Approx taxi cost: 5USD |
| | º | Days of week: 7 days a week |